項目頻道
| 項目編號 | 項目名稱 | 掛牌(參考)價 | 類別 | 掛牌日期 |
|---|---|---|---|---|
| 7、南平市建陽區順昌街89號(云谷小區集... | ||||
| NPCJ(WJ)20251103-A447 | 一批低壓配電屏及電力變壓器等設備整體轉讓 | 39.8萬元 | 資產轉讓 | 2025-11-17 |
| NPCJ(WJ)20251107-A465 | 南平市綠發國有林場位于建陽區小湖鎮大湖村... | 4.76萬元 | 林木資源 | 2025-11-17 |
| NPCJ(WZ)20251111-A470#3 | 3、南平市延平區來舟鎮宋坍村地塊招租 | 12.9276萬元/年 | 資產租賃 | 2025-11-17 |
| NPCJ(WZ)20251111-A470#2 | 2、南平市延平區黃墩五里亭悅達靚家地塊招... | 23.4828萬元/年 | 資產租賃 | 2025-11-17 |
| NPCJ(WZ)20251111-A470#1 | 1、南平市延平區工業路102號A地塊招租 | 5.964萬元/年 | 資產租賃 | 2025-11-17 |
| 福建省建陽范橋國有林場營林生產(割灌除草... | ||||
| 福建省南平市建陽區云谷大道235號云谷小... | ||||
| NPCJ(WJ)20251029-A441#2 | 福建省順昌路馬頭國有林場2025年毛竹林... | 70.00% | 林木資源 | 2025-11-14 |
| NPCJ(WJ)20251029-A441#1 | 福建省順昌路馬頭國有林場2025年毛竹林... | 112.3萬元 | 林木資源 | 2025-11-14 |
| 2、福建省南平市建陽區順昌街89號307... | ||||
| NPCJ(WZ)20251029-A439#6 | 6、延平區府前路36號214.03平方米... | 5.13672萬元/年 | 資產租賃 | 2025-11-13 |
掃一掃添加微信